Superfici |
Altezza di Pioggia
|
Volumi di pioggia
|
Portata di pioggia
|
Superfici |
Altezza di Pioggia
|
Volumi di pioggia
|
Portata di pioggia
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mq]
|
[mm[ | [mc] | [lt/sec] | [mq] | [mm] | [mc] | [lt/sec] |
2.000 | 5 | 10 | 11,11 | 27.000 | 5 | 135 | 150,00 |
3.000 | 5 | 15 | 16,67 | 28.000 | 5 | 140 | 155,56 |
4.000 | 5 | 20 | 22,22 | 29.000 | 5 | 145 | 161,11 |
5.000 | 5 | 25 | 27,78 | 30.000 | 5 | 150 | 166,67 |
6.000 | 5 | 30 | 33,33 | 31.000 | 5 | 155 | 172,22 |
7.000 | 5 | 35 | 38,89 | 32.000 | 5 | 160 | 177,78 |
8.000 | 5 | 40 | 44,44 | 33.000 | 5 | 165 | 183,33 |
9.000 | 5 | 45 | 50,00 | 34.000 | 5 | 170 | 188,89 |
10.000 | 5 | 50 | 55,56 | 35.000 | 5 | 175 | 194,44 |
11.000 | 5 | 55 | 61,11 | 36.000 | 5 | 180 | 200,00 |
12.000 | 5 | 60 | 66,67 | 37.000 | 5 | 185 | 205,56 |
13.000 | 5 | 65 | 72,22 | 38.000 | 5 | 190 | 211,11 |
14.000 | 5 | 70 | 77,78 | 39.000 | 5 | 195 | 216,67 |
15.000 | 5 | 75 | 83,33 | 40.000 | 5 | 200 | 222,22 |
16.000 | 5 | 80 | 88,89 | 41.000 | 5 | 205 | 227,78 |
17.000 | 5 | 85 | 94,44 | 42.000 | 5 | 210 | 233,33 |
18.000 | 5 | 90 | 100,00 | 43.000 | 5 | 215 | 238,89 |
19.000 | 5 | 95 | 105,56 | 44.000 | 5 | 220 | 244,44 |
20.000 | 5 | 100 | 111,11 | 45.000 | 5 | 225 | 250,00 |
21.000 | 5 | 105 | 116,67 | 46.000 | 5 | 230 | 255,55 |
22.000 | 5 | 110 | 122,22 | 47.000 | 5 | 235 | 261,11 |
23.000 | 5 | 115 | 127,78 | 48.000 | 5 | 240 | 266,66 |
24.000 | 5 | 120 | 133,33 | 49.000 | 5 | 245 | 272,22 |
25.000 | 5 | 125 | 138,89 | 50.000 | 5 | 250 | 277,77 |
26.000 | 5 | 130 | 144,44 | 51.000 | 5 | 255 | 283,33 |
Codice |
Area servita
|
Impianto
Abbinato
|
Ingombro esterno* [mm] | Peso Impianto Completo* | Download | |||||
[mq] | Ø | L | B | H | [kg] | |||||
W401 | 600 | NS3 | 3.400 | 1.240 | 1.240 | 2.100 | 12.260 | DWG | JPG | |
W402 | 1.100 | NS3 | 3.880 | 1.240 | 1.240 | 2.100 | 13.710 | DWG | JPG | |
W403 | 1.400 | NS3 | 4.200 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 16.100 | DWG | JPG | |
W404 | 2.000 | NS3 | 5.900 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 20.600 | DWG | JPG | |
W405 | 2.400 | NS3 | 6.380 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 22.010 | DWG | JPG | |
W406 | 3.000 | NS3 | 6.700 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 24.000 | DWG | JPG | |
W407 | 4.000 | NS3 | 8.880 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 29.950 | DWG | JPG | |
W408 | 4.500 | NS3 | 1.700 | 6.800 | 2.500 | 2.500 | 32.300 | DWG | JPG | |
W409 | 5.000 | NS3 | 1.700 | 6.800 | 2.500 | 2.500 | 32.900 | DWG | JPG | |
W410 | 7.000 | NS6 | 2.180 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 44.750 | DWG | JPG | |
W411 | 9.500 | NS6 | 2.180 | 11.600 | 2.500 | 2.500 | 55.450 | DWG | JPG | |
W412 | 12.000 | NS6 | 2.180 | 14.100 | 2.500 | 2.500 | 69.450 | DWG | JPG | |
W413 | 14.000 | NS6 | 2.180 | 9.100 | 5.000 | 2.500 | 80.450 | DWG | JPG | |
W414 | 16.500 | NS6 | 2.180 | 11.800 | 5.000 | 2.500 | 87.750 | DWG | JPG | |
W415 | 19.500 | NS6 | 2.180 | 11.600 | 5.000 | 2.500 | 98.450 | DWG | JPG | |
W416 | 21.000 | NS6 | 2.180 | 9.100 | 7.500 | 2.500 | 114.450 | DWG | JPG | |
W417 | 24.000 | NS6 | 2.180 | 14.100 | 5.000 | 2.500 | 121.450 | DWG | JPG | |
W418 | 25.500 | NS6 | 2.180 | 11.600 | 7.500 | 2.500 | 137.450 | DWG | JPG | |
W419 | 29.000 | NS10 | 2.500 | 11.600 | 7.500 | 2.500 | 143.400 | DWG | JPG | |
W420 | 34.000 | NS10 | 2.500 | 15.160 | 7.500 | 2.500 | 175.250 | DWG | JPG | |
W421 | 36.000 | NS10 | 2.500 | 15.080 | 7.500 | 2.500 | 186.400 | DWG | JPG | |
W422 | 39.000 | NS10 | 2.500 | 12.580 | 10.000 | 2.500 | 195.400 | DWG | JPG | |
W423 | 43.500 | NS10 | 2.500 | 15.080 | 10.000 | 2.500 | 218.400 | DWG | JPG | |
W424 | 46.000 | NS10 | 2.500 | 15.080 | 10.000 | 2.500 | 229.400 | DWG | JPG | |
W425 | 48.500 | NS10 | 2.500 | 15.080 | 10.000 | 2.500 | 238.400 | DWG | JPG | |
W426 | 53.500 | NS10 | 2.500 | 17.580 | 10.000 | 2.500 | 261.400 | DWG | JPG | |
W427 | 56.000 | NS15 | 2.500 | 17.580 | 10.000 | 2.500 | 272.400 | DWG | JPG | |
W428 | 58.500 | NS15 | 2.500 | 17.580 | 10.000 | 2.500 | 281.400 | |||
W429 | 63.000 | NS15 | 2.500 | 17.580 | 10.000 | 2.500 | 304.400 | DWG | JPG | |
* Peso impianto completo di soletta carrabile
** Ingombro esterno indicativo
|
Impianto di trattamento acque meteoriche fornito presso la centrale ENEL di L'Aquila
Una tematica ormai affermata negli ultimi due decenni nell’ambito delle progettazioni stradali è quella della raccolta e controllo delle acque inquinate derivanti dalla piattaforma strada...
Con la sentenza n. 11128 del 2021, la Corte di Cassazione si è espressa sul discusso tema della disciplina dello scarico/trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e del relativo regime...
Impianto trattamento acque di prima pioggia consegnato a Roma al Gruppo Zeppieri Spa.
Trattamento acque di prima pioggia realizzato nella discarica di San Tammaro (CE) - Impianto Nord
Trattamento acque di prima pioggia realizzato nella discarica di San Tammaro (CE) - Impianto Sud